一级指标 | 二级指标 | 考核细则 |
一、规划执行(30分) | 1.项目工程建设进度(10分) | 工程建设开工、竣工时间与项目申报书一致。未能如期开工,扣5分,规定时间内未能完工,扣5分。 |
2.设备配备及维护(10分) | 设备配置达到600万元的底线,并及时到位,设施安全达标,设备维护正常。每缺一项扣3分。 | |
3.项目建设内容、规模、标准与规划相符(10分) | 严格按照项目申报要求执行,确保项目建设内容、规模、标准与规划相符。未经批准,擅自减少项目内容,降低配备标准,扣5分;项目建设与规划在资金和规模上不相符的扣5分。 | |
二、资金管理、使用(30分) | 4.资金使用情况(10分) | 专项资金不沉淀。专项资金不能及时用于项目建设和设备购置的酌情扣分,沉淀现象严重的扣10分。 |
5.资金管理情况(10分) | 资金管理规范,项目资金专款专用。市级未设立专门账户的扣5分,项目资金挪作它用的扣10分. | |
6.配套资金落实情况(10分) | 及时足额落实市级配套资金。对照申报书要求,落实情况较差的酌情扣分,因配套资金未落实到位,影响了项目建设和投入使用的,扣10分。 | |
三、综合效益(40分) | 7.已竣工基地管理情况(20分) | 明确基地性质,配备基地领导班子;落实人员编制;解决运行经费;加强制度建设;加强师资队伍建设。对照申报要求,每一项落实不到位扣4分。 |
8.已竣工基地活动开展情况(20分) | 及时投入使用,活动开展常态化、长效化。根据开展活动的时间、种类、活动方式、接待学生数量,对辖区内学生的覆盖面等指标综合评定。 |
安徽省学校示范性综合实践基地考核指标体系
2016-05-12 09:29:48